Просим обратить внимание, что мониторинг цен проводился в 2019 году.
Примечание
В соответствии с Положением о мониторинге цен на юридические услуги итоговые данные по каждой из проанализированных позиций получены путем выведения среднего арифметического с дальнейшим округлением к ближайшему числу, кратному 100.
ПО СПОРАМ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
№ | Услуга | Цена от, руб. | Цена до, руб. |
---|---|---|---|
1 | составление претензии | 900 | 1 700 |
2 | составление искового заявления | 4 400 | 9 600 |
3 | участие в судебном заседании в суде первой инстанции | 5 800 | 11 100 |
4 | участие в судебном заседании в суде апелляционной инстанции | 6 800 | 11 600 |
5 | участие в судебном заседании в суде кассационной инстанции | 6 100 | 13 900 |
6 | составление апелляционной жалобы | 5 500 | 11 200 |
7 | составление кассационной жалобы | 6 200 | 11 000 |
8 | составление отзыва на исковое заявление, апелляционную, кассационную жалобу | 4 000 | 9 600 |
9 | составление заявления (ходатайства) из числа предусмотренных ст. 159 АПК РФ, разделом VII АПК РФ | 800 | 1 900 |
ПО СПОРАМ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
№ | Услуга | Цена от, руб. | Цена до, руб. |
---|---|---|---|
1 | составление документа во исполнение досудебного порядка урегулирования спора | 1 100 | 2 500 |
2 | составление заявления в суд (административного искового заявления) | 5 500 | 11 300 |
3 | участие в судебном заседании в суде первой инстанции | 5 600 | 12 400 |
4 | участие в судебном заседании в суде апелляционной инстанции | 6 900 | 11 200 |
5 | участие в судебном заседании в суде кассационной инстанции | 5 800 | 13 800 |
6 | составление апелляционной жалобы | 5 900 | 11 300 |
7 | составление кассационной жалобы | 5 900 | 11 700 |
8 | составление отзыва на исковое заявление, апелляционную, кассационную жалобу | 5 200 | 10 300 |
9 | составление заявления (ходатайства) из числа предусмотренных ст. 159 АПК РФ, разделом VII АПК РФ | 800 | 2 100 |
Версия для печати